Показать сообщение отдельно

Старый 04.12.2009, 17:55   #3
Georgiy
Волшебный Фейхуа
 
Аватар для Georgiy
melee party UT
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 3,544
Ник: Georgiy
Профа/ур: Палач(SB)/85
По умолчанию

Сравнительные таблицы новых сетов и васпер сетов.

[table 1 3 0] 2^=S80+ Heavy
5^Тяжелая Броня Дестино S82|Vesper Heavy Set S84|Тяжелая Броня Берфеса S85|Тяжелая Броня Эленора S86
6^ -2 CON +2 STR| -2 DEX +2 STR| -2 STR +2 CON| -2 CON +3 STR
5^-| +5.57% Pdef| +8.47% Pdef|
6^ +2% Mdef|||
5^ +4.26% Patk| +5.57% Patk| +8.47% Patk| +6.59% Patk
6^ +4% AtkSpd|||
5^-|-|-| +12.74 Critical
6^| +531 MaxHP| +541 MaxHP| +550 MaxHP
5^-|-| +50% Bleed Resistance| +50% Bleed Resistance
6^| +70% Sleep Resistance| +50% Sleep Resistance| +50% Sleep Resistance
5^-| +70% Root Resistance| +50% Root Resistance| +50% Root Resistance
6^ +50% Stun Resistance|| |
5^ +2% Magic Resistance|- | +2% Magic Resistance| +2% Magic Resistance
6^ +3 Elemental Defence| | +5 Elemental Defence| +5 Elemental Defence
5^-|-|-| +X% Vampiric Range
6^ +Cloak Available|| +Cloak Available| +Cloak Available
5^ +611 Pdef SUMM OF SET| +643 Pdef SUMM OF SET| +676 Pdef SUMM OF SET| +700 Pdef SUMM OF SET
[/table]
[table 1 3 0] 2^=S80+ Light
5^Легкий Доспех Дестино S82|Vesper Light Set S84|Легкий Доспех Берфеса S85|Легкий Доспех Эленора S86
6^ -CON +2 DEX| -2CON +1 STR +1 DEX| -3 CON +1 STR +2 DEX| -2 CON +1 STR +1 DEX
5^ +4.26% Patk| +5.57% Patk| +5.57% Patk| +6.59% Patk
6^ +4% AtkSpd| +5.57% AtkSpd| +5% AtkSpd| +6% AtkSpd
5^-|-|-| +17.05 Critical
6^ +2% Mdef|-|-|
5^ +3% Speed|-| +3% Speed| +3% Speed
6^-| +5.57% RegenMP|-|
5^-| +347,4 maxMP|-|
6^-|-|-|
5^+50% Hold Resistance|-| +50% Paralyze Resistance| +50% Paralyze Resistance
6^ +3 Elemental Defence|-| +5 Elemental Defence| +5 Elemental Defence
5^ +Cloak Available|-| +Cloak Available| +Cloak Available
6^ +513 Pdef SUMM OF SET| +541 Pdef SUMM OF SET| +569 Pdef SUMM OF SET| +590 Pdef SUMM OF SET
[/table]
[table 1 3 0] 2^=S80+ Roba
5^Мантия ДестиноS82|Vesper Robe Set S84|Мантия Берфеса S85|Мантия Эленора S86
6^ -2 MEN +2 WIT| -2 MEN +1 WIT +1 INT| -1 MEN -1 INT +2 WIT| -2 MEN +1 INT +2 WIT
5^ +8.11% Matk| +8.47% Matk| +8.7% Matk| +10% Matk
6^ +15% CastSpd| +15% CastSpd| +15% CastSpd| +15% CastSpd
5^ -| +5.57% RegenMP| +5% RegenMP| +5% RegenMP
6^ -| +50% Stun Resistance| +50% Stun Resistance| +50% Stun Resistance
5^ +50% Paralyze Resistance|-|-|
6^ +5% Magic Resistance|-|-|
5^ +5 Elemental Defence|-|-| +5 Elemental Defence
6^ -| -30 шанс отражения заклинания противника|-|
5^ +Cloak Available|-| +Cloak Available| +Cloak Available
6^ +417 Pdef SUMM OF SET| +440 Pdef SUMM OF SET| +463 Pdef SUMM OF SET| +479 Pdef SUMM OF SET
5^ +1006 MP SUMM OF SET| +1052 MP SUMM OF SET| +1076 MP SUMM OF SET| +1100 MP SUMM OF SET
[/table]
S80+©

Последний раз редактировалось Georgiy; 10.07.2010 в 00:22.. Причина: Старый 04.12.2009, 16:54
Georgiy вне форума   -->